Członek VIP
Y41-60T jednoramienna prasa olejowa
Y41-60T jednoramienna prasa olejowa
Szczegóły produktu
Parametry produktu jednostronkowej maszyny hydraulicznej
Maszyna hydraulicznaNumer modelu | Jednostki | 16T | 20T | 40T | 60T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 630T | |
Moc publiczna | KN | 160 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Maksymalne ciśnienie pracy cieczy | Mpa | 20 | 18 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | |
Maksymalny przebieg cylindra | mm | 200 | 200 | 260 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Maksymalne otwarcie | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Głębokość gardła | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Efektywny rozmiar stołu | Lewa i prawa kolumna | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1200 |
Przedni i tylny krawędź | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | |
Rozmiar głowicy | W prawo. | mm | Około | Około | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 1000 | 1150 |
Do przodu i do tyłu | mm | Około | Około | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1000 | |
Wysokość stołu roboczego | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 730 | 810 | 825 | 864 | 945 | 1000 | 1300 | |
Szybkość | mm/s | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12.5 | |
Prędkość pracy | mm/s | 10 do 18 | 12 | 10 do 16 | 12 | 8 do 15 | 8 do 16 | 8 do 15 | 8 do 15 | od 6 do 12 | 10 do 15 | 10 do 15 | 6 do 12,5 | |
Prędkość powrotu | mm/s | 28 | 18 | 24 | 20 | 37 | 35 | 30 | 33 | 68 | 70 | 70 | 63 | |
Rozmiary hosta | W prawo. | KN | 500 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 3200 | 3300 | 3400 |
Do przodu i do tyłu | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 2046 | 2400 | 2500 | 3000 | |
Wysokość | mm | 1650 | 1700 | 1600 | 1800 | 2400 | 2550 | 2900 | 2750 | 3200 | 3700 | 3900 | 4300 | |
Pompa olejowa | YCY | CBN-F306 | 600 | 1500 | 1500 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 63*2 | 63*2 | |
Silnik | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 15*2 | 15*2 |
Zapytanie online