Członek VIP
Wózek widłowy TC4015
Wraz z ciągłym rozwojem polityki urbanizacji i przyspieszeniem przepływu ziemi, struktura ludności miejskiej i wiejskiej ulega znaczącym zmianom, cora
Szczegóły produktu
| Numer modeluModel | TC4015(pozaziemnym) | |||
| Forma mocyPower type | Spalanie wewnętrzneDiesel | |||
| Nominalna ciężarRated capacity | kg | 1500 | ||
| Odległość od centrum obciążeniaLoad center | mm | 500 | ||
| Standardowa wysokość podniesieniaLift height | mm | 3300 | ||
| Skłon drzwi(Poprzedni/później)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Przednie zawieszenieFront overhang | mm | 660 | ||
| Odległość osiWheel-base | mm | 1968 | ||
| Odległość koła (z przodu)/później)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| Hamulce jazdyTravel brake | hydrauliczny pedał hydrauliczny | |||
| Hamulce parkingoweParking brake | Poziom mechaniczny - ręczny | |||
| Prędkość podnoszenia (pełne obciążenie)/puste)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| Prędkość spadku (pełne obciążenie)/puste)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Prędkość jazdy (pełne obciążenie)/puste)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Maksymalna wspinaczka (pełne załadowanie)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| SilnikEngine | Numer modeluModel | C490BT | ||
| ProducentManufacturer | SzynczangXinchang | |||
| Moc nominalnaRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Maksymalny moment obrotowyMax.rotation | 146/1650 | |||
| Wyjście Displacement | ||||
| AkumulatoryBattery | NapięcieVoltage | V | 12 | |
| PojemnośćCapacity | Ah | 100 | ||
| Skrzynia biegówGearbox | Forma napęduTransmission type | Moc płynnaHydraulic | ||
| Przebieżnia (przednia/tylna) Gears, speed(front/rear) | 8/8 | |||
| opony | Typ | Opony nadmuchiwanePneumatic tyres | ||
| Model | Poprzedni Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| tylny | 5.70-12TL-6PR | |||
| Ciężkość Dead.weight | kg | 2980 | ||
| Wolne podniesienie wysokościFree lift height | mm | 90 | ||
| widło Fork | Grubość × szerokość × długość | mm | 35*100*920 | |
| Rozmiary Overall dimensions |
Cała długość (bez widelca)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| Cała szerokośćOverall width | mm | 1665 | ||
| Cała wysokość Overall height |
Gdy drzwi się podnosząExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Drzwi nie podniesionoLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| Osłona dachowaOverhead guard | mm | |||
| Minimalny promień zwrotuMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Minimalna odległość od ziemi Min. under ground clearance |
Pod drzwiamiUnder mast | mm | 250 | |
| Środkowy punkt odległości osiCenter of wheel-base | mm | 250 |
Zapytanie online
