Lovibond HE9906 Laboratorium szybkiego przepływu wody
Informacje o produkcie mobilnego laboratorium Lowebank HE9906 w Niemczech:
Laboratorium szybkiego przepływu HE9906To twój profesjonalny wybór! Szybkie pomiary różnych parametrów jakości wody, badania w terenie z dokładnością porównywalną z laboratoryjną, efektywność i wygodę badań analitycznych w laboratorium.Laboratorium szybkiego przepływu HE9906Łatwa obsługa, parametry stężenia jonów mają funkcję przechowywania dużej pojemności, interfejs danych RS232, który może przesyłać wyniki pomiarów do komputera do dalszej analizy, drukowania i innych operacji.Laboratorium szybkiego przepływu HE9906Wybierz serię mobilnych laboratoriów, a profesjonalne zalety Lovibond są zawsze pod ręką!
Parametry produktu HE9906 Mobilne Laboratorium:
| Projekty pomiarowe | kwasowość, przewodność elektryczna, COD, Całkowity fosfor, całkowity azot, azot amoniakowy, pozostałe chlor, całkowity chlor, cyjanek, nadtlenek wodoru, azotan, azotan, fenol lotny, całkowita twardość itp ponad 100 pozycji |
| Przechowywanie danych | Projekty jonowe mogą przechowywać 1000 szczegółowych danych pomiarowych |
| Interfejs danych | Interfejs danych RS232 |
| Tryb pomiaru | Połączenie metody elektrodowej z metodą fotometriczną |
| Sposób działania | Przycisk, wyświetlacz LCD |
| Obszary zastosowania | Pomiary laboratoryjne i terenowe |
| Zastosowanie zasilania | Bateria i adapter zasilania zewnętrznego |
Inne wskaźniki techniczne mobilnego laboratorium HE9906:
| Obszary zastosowania | Woda pitna, przemysł oczyszczania wody, badania naukowe, różne laboratoria analityczne |
| Interfejs operacyjny | Technologia sterowania mikrokomputerem, interfejs użytkownika, łatwa obsługa |
| Funkcje przechowywania | * Duża przestrzeń do przechowywania 1000 zestawów danych (stężenie jonów) |
| Interfejs danych | Szybki transfer danych do komputera |
| Zakres użytkowania | Opakowanie przenośne do monitorowania analitycznego w samochodzie, na terenie i w laboratorium |
| Projekty pomiarowe | pH, przewodność elektryczna, TDS, zamętność, fosfor całkowity, COD,TOC, Całkowity azot, całkowita twardość, amoniak, fosforan, azotan, azotan azotu, chlor, dwutlenek chloru, dwutlenek krzemu, ozon, nadtlenek wodoru, siarczan, siarczan, chlorek, fluorek, Arsen, fenol, żelazo, miedź, mangan, aluminium, chrom, cynk itp. |
