1 LY Pionowa pompa pod płynem długowasią
Pompa pod płynem długowasią nadaje się do różnych mediów korozyjnych, takich jak cząsteczki taśmowe, wysoka lepkość, silne kwasy, zasady, sole, silne utleniacze. Nowe pompy podpłynne nadają się do transportu wielu lekkich mediów, takich jak łatwopalne i wybuchowe. Tradycyjne pompy podpłynne mają obudowę, rury wyjściowe i części przepływu wyprodukowane z materiałów odpornych na korozję, część silnika jest umieszczona na powierzchni cieczy, część pompy jest umieszczona pod powierzchnią cieczy, ma odporność na korozję, brak blokady, odporność na wysokie temperatury itp. Nowy typ pompy podpłynnej, jego korpus pompy, silnik i części przepływu są wykonane ze specjalnych materiałów, a część silnika i część pompy połączone są pod powierzchnią płynu, które mają charakterystyki bezkonserwacyjne, wysoką odporność na wybuch, zero strefy użytkowania, niskie zużycie energii itp. Pompa podwodna typu LY jest pionową pompą odśrodkową, nadającą się do przemysłu chemicznego, naftowego, energetycznego, metalurgicznego, farmaceutycznego, papierniczego, ochrony środowiska i innych sektorów przemysłu. Może być używana do transportu cieczy korozyjnych, zawierających określoną ilość cieczy cząstek stałych. To nasza fabryka wybrała krajowy obecny model hydrauliczny zaprojektowany, efektywny oszczędność energii i stabilność jestLYZalety pompy podwodnej.
LY Pionowa pompa podwodna
2 Charakterystyka konstrukcji pompy LY
2, części wirnika mogą być dostosowane osi;
3, część wirnika z wieloponktowym wsparciem, pompa działa bezpiecznie i niezawodnie;
4, łożyska przesuwne używają zewnętrznego smarowania lub samosmarowania;
5, podczas uruchomienia pompy, koła są zanurzone w środowisku, dzięki czemu łatwe uruchomienie, nie ma problemu z pompowaniem wydechów;
6, zastosowanie dwukończonowego korpusu pompy ślimakowej (o średnicy 80 mm), część wirnika ma niewielką średnicę, niewielkie zginawanie osi, niewielkie zużycie łożysk przesuwnych i długa żywotność;
7, ze strony silnika, pompa obraca się w kierunku zegarkowym.
3 Główne zastosowanie pompy pod płynem LY
Pompy długowasowe służą głównie do transportu czystej wody i ścieków zawierających pewne cząstki stałe (takie jak szczupki żelaza, ziastki piasku, proszek węgla itp.), ścieków przemysłowych korozyjnych i wody morskiej. Szeroko stosowane w oczyszczalniach wody surowej, oczyszczalniach ścieków, przemyśle metalurgicznym i stalowym (zwłaszcza w tym przemyśle, w którym zbiorniki wirowe transportują wodę z kory tlenkowej żelaza), elektrowniach, kopalniach, pracach miejskich i pracach hydraulicznych na ziemiach rolnych.
4 Znaczenie modelu pompy pod płynem LY
5 Lista materiałów konstrukcji pompy LY
LY Pionowy schemat konstrukcji pompy podwodnej
Lista konstrukcji pompy LY
6 Lista parametrów pompy pod płynem LY
| Numer modelu | Typ koła | przepływ | Rozpoczęcie | Obróty silnika n=2950r/min | przepływ | Rozpoczęcie | Obróty silnika n = 1450r/min | ||||||
| Waga γ = 1 | Waga γ = 1,35 | Waga γ = 1 | Waga γ = 1,35 | ||||||||||
| m3 / godzinę | m | kw | Model silnika | kw | Model silnika | m3 / godzinę | m | kw | Model silnika | kw | Model silnika | ||
| LY25-200 | W A | 11.5 | 47 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
| B | 10.5 | 40 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| C | 9 | 34 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| D | 7.5 | 26 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| LY40-160 | W A | 28 | 31 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
| B | 25.6 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| C | 22 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| D | 20 | 14 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| LY40-200 | W A | 29 | 51 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
| B | 26 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M2-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| C | 22 | 37 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| D | 18 | 18 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| LY40-250 | W A | 32 | 76 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
| B | 30 | 70 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| C | 24 | 58 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| D | 21 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| LY50-160 | W A | 50 | 32 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
| B | 45 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| C | 38 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 19 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| D | 31 | 15 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| LY50-200 | W A | 62 | 50 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 31 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
| B | 56 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| C | 49 | 35 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| D | 43 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| LY50-250 | W A | 70 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 19 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| B | 66 | 73 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| C | 60 | 58 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
| D | 50 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| Numer modelu | Typ koła | przepływ | Rozpoczęcie | Obróty silnika n=2950r/min | przepływ | Rozpoczęcie | Obróty silnika n = 1450r/min | ||||||
| Waga γ = 1 | Waga γ = 1,35 | Waga γ = 1 | Waga γ = 1,35 | ||||||||||
| m3 / godzinę | m | kw | Model silnika | kw | Model silnika | m3 / godzinę | m | kw | Model silnika | kw | Model silnika | ||
| LY50-315 | W A | 44 | 27 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
| B | 40 | 23 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| C | 35 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
| D | 30 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
| LY80-160 | W A | 94 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
| B | 85 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| C | 76 | 21 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| D | 66 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| LY80-200 | W A | 103 | 52 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| B | 95 | 46 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
| C | 84 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| D | 70 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| LY80-250 | W A | 127 | 80 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 120 | 74 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
| C | 105 | 57 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| D | 87 | 43 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 46 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
| LY80-315 | W A | 70 | 32 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
| B | 66 | 29 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
| C | 56 | 23 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| D | 45 | 17 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
| LY100-160 | W A | 162 | 27 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 6.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
| B | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| C | 130 | 15 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| D | 110 | 10 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| LY100-200 | W A | 193 | 48 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 |
| B | 180 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
| C | 155 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| D | 135 | 24 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| Numer modelu | Typ koła | przepływ | Rozpoczęcie | Obróty silnika n=2950r/min | przepływ | Rozpoczęcie | Obróty silnika n = 1450r/min | ||||||
| Waga γ = 1 | Waga γ = 1,35 | Waga γ = 1 | Waga γ = 1,35 | ||||||||||
| m3 / godzinę | m | kw | Model silnika | kw | Model silnika | m3 / godzinę | m | kw | Model silnika | kw | Model silnika | ||
| LY100-250 | W A | 230 | 77 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 19 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
| B | 218 | 71 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | 17 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |
| C | 190 | 56 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
| D | 170 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
| LY100-315 | W A | 125 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
| B | 119 | 28 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
| C | 104 | 23 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| D | 86 | 16.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| LY150-200 | W A | 160 | 10 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
| B | 152 | 8.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| C | 140 | 6 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
| D | 123 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
| LY150-250 | W A | 195 | 17.5 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| B | 180 | 15 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| C | 160 | 10.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| LY150-315 | W A | 220 | 31 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
| B | 210 | 29 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| C | 180 | 23 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
| D | 150 | 16 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| LY200-250 | W A | 305 | 16.5 | 22 | Y180L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
| B | 290 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| C | 260 | 11 | 15 | Y160L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
| D | 240 | 7 | 11 | Y160M-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| LY200-315 | W A | 350 | 29 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
| B | 340 | 28 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||
| C | 300 | 21 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| D | 250 | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
