Członek VIP
Szczegóły produktu
Główne cechy techniczne
● Dopasowanie do silnika Oriental Red, dobra niezawodność, duże rezerwy momentu obrotowego, niskie zużycie paliwa i wysoka ekonomiczność;
● 13-calowe importowane sprzęgło podwójne LUK, wysoka zdolność przesyłania, niezawodny efekt, bardziej wygodna obsługa;
● Skrzynia biegów jest 4 × 3 + 1, tj. 12 biegów do przodu, 4 biegów do tyłu, przy użyciu zestawu biegów, rozsądne dopasowanie biegów, wysoka wydajność pracy;
● Zastosowanie niezależnego urządzenia wyjściowego, płynny napęd, duża nośność;
● W pełni hydrauliczny system sterowania kierunkiem niezależnej drogi naftowej zapewnia elastyczność, niezawodność i oszczędność siły;
● Zastosowanie hydraulicznego hamulca tarczowego, duży moment hamowania, dobry efekt hamowania;
● Zastosowanie mocnego podnośnika ciśnieniowego, niezależne dostarczanie oleju, poprawa wydajności systemu, opcjonalny montaż wielu zestawów wyjściowych hydraulicznych;
● Ostateczny napęd wykorzystuje mechanizm zmniejszania prędkości planetarnej, kompaktową strukturę, większy stosunek zmniejszenia prędkości;
● Nowy wygląd, szczodry, nowoczesny i stylowy.
| Numer modeluModel ciągnika | LT1204 | |
| Typ napędu Drive Type | 4×4 | |
| Wymiary Długość × Szerokość × Wysokość Wymiary ogólne L × W × H (mm) | 5040×2255×2870 | |
| 轴距 Podstawa koła (mm) | 2688.5 | |
| Przedni bieżnik koła (mm) | 1672-2003 | |
| Odległość koła tylnego (mm) | 1662-2262 | |
| Minimalna odległość od ziemi (mm) | 470 | |
| Minimalny promień kierowania Min. steering radius | 7 | |
| Min. waga robocza (kg) | 4850 | |
| Skrzynia biegów (do przodu + do tyłu) Gearbox gears number | 12/4 | |
| Zakres prędkości Speed | Do przodu (Kw/h) | 29.63-2.19 |
| Odwrócenie (Kw / h) | 13.83-4.72 | |
| silnik | Model | LR6M5U22/0882E |
| Moc znamionowa (Kw) | 88.2 | |
| RodzajType | Sześć cylindrów, liniowy, chłodzony wodą, czterosuwowy, natrysk bezpośredni, oddychanie naturalne6 cylinders, in line, water cooling, 4 strokes, direct injection, natural aspiration | |
| Prędkość obrotowa (r/min) | 2300 | |
| Opony spec. | Koła przednie Front tires | 14.9-26 |
| tylne opony | 18.4-38 | |
| Typ kierownicSteering Type | Full hydraulic front wheels steering | |
| Maksymalna siła podnoszenia (KN) | ≥28 | |
| Waga przednia/tylna (KG) | 500/300 | |
| Typ kontroli głębokości orów | Kontrola wysokości i flotacja | |
| Moc wyjściowa PTO | Forma Typ | Tylny, niezależny typ |
| Prędkość obrotowa (r/min) | 540/1000 | |
| Moc (kw) | 71.25 | |
| Maksymalna siła przyciągu (KN) | 27 | |
Zapytanie online
