Członek VIP
Przedatniki z serii ciśnienia różnicowego / gęstości HW3138
HW3138DP / GP ciśnienie różnicowe / ciśnienie nadajnik z urządzeniem uszczelniającym daleko, staje się HW3138DP / GP ciśnienie różnicowe / ciśnienie n
Szczegóły produktu
| Przenośnik ciśnienia różnicowego / ciśnienia HW3138DP / GP z uszczelnieniem zdalnego przesyłania |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Następnie stał się HW3138DP / GP daleko przesyłane ciśnienie / ciśnienie nadajnik, nadal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiada różne cechy nadajnika ciśnienia różnicowego / ciśnienia HW3138DP / GP. Zdaleczna transmisja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedatnik ciśnienia różnicowego / ciśnienia unika bezpośredniej izolacji pomiarowego środowiska i nadajnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta metoda pomiaru jest stosowana w następujących sytuacjach: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, badane medium ma wpływ korozyjny na wrażliwe elementy nadajnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, potrzeba izolacji mediów testowanych w wysokiej temperaturze od nadajnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługa zawiesiny stałej lub medium o wysokiej lepkości w badanym nośniku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, badany środek jest łatwy do utwardzenia lub krysztalizowania przez rurę ciśnieniową | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5, wymiana mediów mierzonych wymaga ścisłego oczyszczenia głowicy pomiarowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głowica pomiarowa musi być higieniczna, zanieczyszczenie jest surowo zabronione. Zastosowanie czujników importowych. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot użycia: ciecz korozyjny lub lepki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uwaga: w przypadku próżni nie należy używać nadajnika zdalnego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapytanie online
