Członek VIP
Wózek widłowy terenowy CPCD50
Wózek widłowy terenowy CPCD50
Szczegóły produktu
| Numer modeluModel | CPCD50(pozaziemnym) | |||
| Forma mocyPower type | Spalanie wewnętrzneDiesel | |||
| Nominalna ciężarRated capacity | kg | 5000 | ||
| Odległość od centrum obciążeniaLoad center | mm | 600 | ||
| Standardowa wysokość podniesieniaLift height | mm | 3000 | ||
| Skłon drzwi(Poprzedni/później)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Przednie zawieszenieFront overhang | mm | 740 | ||
| Odległość osiWheel-base | mm | 2560 | ||
| Odległość koła (z przodu)/później)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| Hamulce jazdyTravel brake | hydrauliczny pedał hydrauliczny | |||
| Hamulce parkingoweParking brake | Poziom mechaniczny - ręczny | |||
| Prędkość podnoszenia (pełne obciążenie)/puste)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Prędkość spadku (pełne obciążenie)/puste)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Prędkość jazdy (pełne obciążenie)/puste)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Maksymalna wspinaczka (pełne załadowanie)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| SilnikEngine | Numer modeluModel | YT4B2Z | ||
| ProducentManufacturer | YTO | |||
| Moc nominalnaRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Maksymalny moment obrotowyMax.rotation | ||||
| Wyjście Displacement | ||||
| AkumulatoryBattery | NapięcieVoltage | V | 12 | |
| PojemnośćCapacity | Ah | 100 | ||
| Skrzynia biegówGearbox | Forma napęduTransmission type | Moc płynnaHydraulic | ||
| Przebieżnia (przednia/tylna) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| opony | Typ | Opony nadmuchiwanePneumatic tyres | ||
| Model | Poprzedni Pront | 16/70-20-16PR | ||
| tylny | 16/70-20/16PR | |||
| Ciężkość Dead.weight | kg | 8300 | ||
| Wolne podniesienie wysokościFree lift height | mm | 100 | ||
| widło Fork | Grubość × szerokość × długość | mm | 60×150×1220 | |
| Rozmiary Overall dimensions |
Cała długość (bez widelca)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Cała szerokośćOverall width | mm | 2165 | ||
| Cała wysokość Overall height |
Gdy drzwi się podnosząExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Drzwi nie podniesionoLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| Osłona dachowaOverhead guard | mm | |||
| Minimalny promień zwrotuMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Minimalna odległość od ziemi Min. under ground clearance |
Pod drzwiamiUnder mast | mm | 290 | |
| Środkowy punkt odległości osiCenter of wheel-base | mm |
Zapytanie online
