Członek VIP
Wózek widłowy terenowy CPCD30
Główne cechy: 1, silna moc, doskonała wydajność terenowa, dostosowanie do trudnych warunków pracy na drodze. 2, wysoka szczelina od ziemi, dobra przen
Szczegóły produktu
| Numer modeluModel | CPCD30(pozaziemnym) | |||
| Forma mocyPower type | Spalanie wewnętrzneDiesel | |||
| Nominalna ciężarRated capacity | kg | 3000 | ||
| Odległość od centrum obciążeniaLoad center | mm | 500 | ||
| Standardowa wysokość podniesieniaLift height | mm | 3300 | ||
| Skłon drzwi(Poprzedni/później)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 10/12 | ||
| Przednie zawieszenieFront overhang | mm | 600 | ||
| Odległość osiWheel-base | mm | 1850 | ||
| Odległość koła (z przodu)/później)Tread(front/rear) | mm | 1350/1290 | ||
| Hamulce jazdyTravel brake | hydrauliczny pedał hydrauliczny | |||
| Hamulce parkingoweParking brake | Poziom mechaniczny - ręczny | |||
| Prędkość podnoszenia (pełne obciążenie)/puste)Lift speed(with/without load) | mm/s | 380/520 | ||
| Prędkość spadku (pełne obciążenie)/puste)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Prędkość jazdy (pełne obciążenie)/puste)Travel speed (with/without load) | km/h | 20/25 | ||
| Maksymalna wspinaczka (pełne załadowanie)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| SilnikEngine | Numer modeluModel | 4D32G31 | ||
| ProducentManufacturer | SzynczangXinchang | |||
| Moc nominalnaRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| Maksymalny moment obrotowyMax.rotation | 186/1800 | |||
| Wyjście Displacement | 3.168 | |||
| AkumulatoryBattery | NapięcieVoltage | V | 12 | |
| PojemnośćCapacity | Ah | 100 | ||
| Skrzynia biegówGearbox | Forma napęduTransmission type | Moc płynnaHydraulic | ||
| Przebieżnia (przednia/tylna) Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| opony | Typ | Opony nadmuchiwanePneumatic tyres | ||
| Model | Poprzedni Pront | 14-17.5-14PR | ||
| tylny | 10-16.5-10PR | |||
| Ciężkość Dead.weight | kg | 4600 | ||
| Wolne podniesienie wysokościFree lift height | mm | 120 | ||
| widło Fork | Grubość × szerokość × długość | mm | 40×125×1070 | |
| Rozmiary Overall dimensions |
Cała długość (bez widelca)Overall length(without forks) | mm | 2930 | |
| Cała szerokośćOverall width | mm | 1800 | ||
| Cała wysokość Overall height |
Gdy drzwi się podnosząExtended height(mast) | mm | 4650 | |
| Drzwi nie podniesionoLower height(mast) | mm | 2342 | ||
| Osłona dachowaOverhead guard | mm | 2452 | ||
| Minimalny promień zwrotuMin. turning radius | mm | 3050 | ||
| Minimalna odległość od ziemi Min. under ground clearance |
Pod drzwiamiUnder mast | mm | 220 | |
| Środkowy punkt odległości osiCenter of wheel-base | mm | 315 |
Zapytanie online
