Wibracje hydrauliczne przednich kół stalowych; Napęd opon tylnego mostu, mocna zdolność wspinaczki;
2, skrzynia biegów; Duży most zmniejszający prędkość koła, niezawodny i trwały.
3, główne sprzęgło wykorzystuje zmiennik momentu obrotowego hydraulicznego, który może skutecznie chronić komponenty napędowe, takie jak silnik diesla - skrzynia biegów - most napędowy;
4, hamulce chodzące przy użyciu hamulca nożnego tarczy napędowej, bardzo krótka odległość przesuwania, zarówno światło, jak i oszczędność siły; Hamulce parkingowe używają hamulca ręcznego, niezawodnego i stabilnego.
5, przednie i tylne zgraby korpusu, podwójne napędowe hydrauliczne wspomaganie kierunku, łatwe elastyczne oszczędzanie siły.
| Model maszyny | SD315 | SD316 |
|---|---|---|
| Masa robocza (kg) | 5000 | 6000 |
| Siła drgań (kn) | 60 | 60 |
| Prędkość jazdy (km/h) | 2.4/5.3/9/15 | 2.4/5.3/9/15 |
| Częstotliwość/amplituda (Hz/mm) | 40/0.8 | 40/0.8 |
| Odległość osi (mm) | 2400 | 2400 |
| Promień zakrętu (mm) | 5000 | 5000 |
| Zdolność wspinaczki (%) | 25 | 25 |
| Szyrokość koła przedniego / średnica (mm) | 1600/1200 | 1600/1200 |
| Silnik Diesla / Moc (kw) | Wyposażenie YN4C075-30CR/52 | Wyposażenie YN4C075-30CR/52 |
| 燃油/液压/水散(kw) | 100/85/60 | 100/85/60 |
| Napięcie akumulatora (V) | 6QW-12 | 6QW-12 |
| Wymiary zewnętrzne / bez szopy (cm) | 490*182*258/195 | 490*182*258/195 |
