Członek VIP
Wózek widłowy spalania wewnętrznego 5-10 ton
Główne cechy: 1, inteligentny system monitorowania jazdy Cyfrowy inteligentny system monitorowania jazdy umożliwia operatorowi łatwiejszy dostęp do in
Szczegóły produktu
| Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| Typ zasilania Power type | Palność wewnętrzna Diesel | Palność wewnętrzna Diesel | Palność wewnętrzna Diesel | Palność wewnętrzna Diesel | ||||
| Wydajność nominalna | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| Centrum obciążenia Load center | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Wysokość podnoszenia Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Kąt uchylenia masztu (do przodu/do tyłu) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Przednie zawieszenie Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| Rozstęp kołowy Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Odległość koła (z przodu/z tyłu) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1720 | ||
| Hamulce podróżne Travel Brake | hydrauliczny pedał hydrauliczny | |||||||
| Hamulce parkingowe | Poziom mechaniczny - ręczny | |||||||
| Prędkość podnoszenia (z/bez obciążenia) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 310/340 | |||
| Niższa prędkość (z/bez obciążenia) | mm/s | Pełne załadowanie(laden)<600 Puste załadowanie(without load)>300 | ||||||
| Prędkość jazdy (z/bez obciążenia) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 23/26 | |||
| Maksymalna wspinaczka (pełne załadowanie)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Maksymalna siła ciągowa (z/bez obciążenia) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 50/40 | |||
| Rozkład wagi z obciążeniem (z przodu/z tyłu) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 20470/2030 | ||||
| Rozkład wagi bez obciążenia (z przodu/z tyłu) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 6000/6500 | ||||
| Silnik | Model | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| Producent Producent | Sichai | Sichai | Sichai | Sichai | ||||
| Moc nominalna | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Maksymalny moment obrotowyMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Wyjście Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Bateria | Napięcie Voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Pojemność Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Skrzynia biegów Gearbox | Typ transmisji | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | |||
| Przebieżnia (przednia/tylna) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| opony | Typ | Opony pneumatyczne Pneumatic tires | Opony pneumatyczne Pneumatic tires | |||||
| Model | Poprzedni Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| tylny | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Ciężkość Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| Wysokość wolnego podniesienia | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| widło Fork | Grubość × szerokość × długość | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Rozmiary Overall dimensions |
Cała długość (bez widelca)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| Cała szerokośćOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| Cała wysokość Overall height |
Gdy drzwi się podnosząExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| Drzwi nie podniesionoLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| Osłona dachowaOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| Min. promień obrotu | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| Minimalna odległość od ziemi Min. under ground clearance |
Pod masztem | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| Środkowy punkt odległości osiCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||
Zapytanie online
