Członek VIP
3-4,3 ton wózek widłowy spalania wewnętrznego
Główne cechy: 1. inteligentny system monitorowania jazdy Cyfrowy inteligentny system monitorowania jazdy umożliwia producentom łatwiejszy dostęp do in
Szczegóły produktu
| Numer modeluModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| Forma mocyPower type | Palność wewnętrzna Diesel | Palność wewnętrzna Diesel | Palność wewnętrzna Diesel | Palność wewnętrzna Diesel | ||||
| Nominalna ciężarRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| Odległość od centrum obciążeniaLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Standardowa wysokość podniesieniaLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Skłon drzwi(Poprzedni/później)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Przednie zawieszenieFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| Odległość osiWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| Odległość koła (z przodu)/później)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
| Hamulce jazdyTravel brake | hydrauliczne-PedałowyHydraulic-Foot pedal | |||||||
| Hamulce parkingoweParking brake | Mechanika-RęcznieMechanical-Hand level | |||||||
| Prędkość podnoszenia (pełne obciążenie)/puste)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
| Prędkość spadku (pełne obciążenie)/puste)Lower speed (with/without load) | mm/s | Pełne załadowanie(laden)<600 Puste załadowanie(without load)>300 | ||||||
| Prędkość jazdy (pełne obciążenie)/puste)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
| Maksymalna wspinaczka (pełne załadowanie)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| Maksymalna siła ciągowa (pełne obciążenie)/puste)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
| Pełne obciążenie koła (przednie)/później)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
| Obciążenie pustych koł (przednie)/później)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
| SilnikEngine | Numer modeluModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| ProducentManufacturer | Całe drewno | Szynczang | Szynczang | Szynczang | ||||
| Moc nominalnaRated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| Maksymalny moment obrotowyMax. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
| Wyjście Displacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| AkumulatoryBattery | NapięcieVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| PojemnośćCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Skrzynia biegówGearbox | Forma napęduTransmission type | Moc płynnaHydraulic | Moc płynnaHydraulic | Moc płynnaHydraulic | Moc płynnaHydraulic | |||
| Przebieżnia (przednia/tylna) Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| opony | Typ | Opony nadmuchiwanePneumatic tyres | ||||||
| Model | Poprzedni Pront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| tylny | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| Ciężkość Dead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| Wolne podniesienie wysokościFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| widło Fork | Grubość × szerokość × długość | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| Rozmiary Overall dimensions |
Cała długość (bez widelca)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| Cała szerokośćOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| Cała wysokość Overall height |
Gdy drzwi się podnosząExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| Drzwi nie podniesionoLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| Osłona dachowaOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| Minimalny promień zwrotuMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| Minimalna odległość od ziemi Min. under ground clearance |
Pod drzwiamiUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| Środkowy punkt odległości osiCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Zapytanie online
