Produkty:
Przemysłowe urządzenie dotykowe bez wentylatora z 12,1-calowym pełnoprawnym ekranem pięcioprzewodowym, platformą Intel BayTrail J1900. 12.1" przemysłowy ekran LCD, ekran 4:3, 450 nits, Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Ultracienka konstrukcja, z mocnymi, bezwentylatorowymi, odpornymi na wstrząsy i kompatybilnymi cechami, może być szeroko stosowana w automatyce przemysłowej, sterowaniu wbudowanym urządzeniem, terminalach sterowania urządzeniami samoobsługowymi, siarkownikach i innych dziedzinach.



| systemu System CEP-12RS-J19A | |
| Procesor Procesor | Procesor Intel® Bay Trail Celeron® J1900 (2,00 GHz) |
| Pamięć Memory | 1 x gniazdo SO-DIMM DDR3L 1333/1600, do 8 GB |
| przechowywania | 1 x M.2 2242 (obsługa tylko dysku SSD)/1 x mSATA |
| Grafyka | Grafika Intel® HD dla procesora Intel® Atom® z serii Z3700 |
|
System operacyjny OS Czasownik Watchdog Timer |
Windows 7/8.1/10, Linux Programowalny odstęp czasu na 255 poziomów, od 1 do 255 sek / min |
| Ekran dotykowy Touchscreen | |
| Ekran dotykowy Touch Type | Wyświetlacz 5-Wire Resistive Touch |
| Dotknij Touch | 35 000 000 razy |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiary Size | 12,1 cala |
| Rozdzielczość Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| Stosunek szerokości ekranu | 4:3 |
| Jasność Brightness | 450 nitów |
| Obszar aktywny Active Area | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| Rozmiary LCD Dimension | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Kąt widzenia Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Wskaźnik kontrastu | 700 |
| Głębokość koloru Display Color | 16.2M/262K |
| 像素 Pitch pikseli | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Podświetlenie Backlight | Podświetlenie LED |
| Żywotność podświetlenia Backlight Lifetime | 50000 godzin |
| zużycie energii | 6.4W |
| Instytucja Mechanical | |
| Ramka przednia Front Panel | Aluminium Aluminium |
| Aluminiowy Heat-Sink | Aluminium Aluminium |
| Tylna okładka Rear Cover | Żelazo SECC |
| Metoda montażu | Mocowanie panelowe, ścienne i VESA (75 x 75mm) |
| Rozmiary Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Rozmiar otworu Cut Out | 299 x 233.6mm |
| Waga | 2,9 kg |
| 外部接口 Wejście/wyjście zewnętrzne | |
| Seriowe COM | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| Usługa USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| sieci Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Pokaż wideo | 1 x HDMI (do 1920 x 1200) |
|
Zasilanie wejściowe Power Input Wyłącznik zdalny Remote ON-OFF Dźwięk Audio |
1 x Złącze zasilania (2P Phoenix) 1 x Zdalne włączenie i wyłączenie 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 w 1) |
| Interfejs wewnętrzny I/O | |
| Rozszerzenie interfejsu |
1 x pełnowymiarowe gniazdo Mini-PCIe (Co-Lay z M.2_SSD)
1 x gniazdo M.2_SSD (tylko 1 x dysk SSD) 1 x M.2_Wifi Slot (tylko Wi-Fi) 1 x gniazdo karty SIM |
| Zasilanie Power | |
| Zasilanie wejściowe Power Input | 9 ~ 36V DC |
| Środowisko | |
| Temperatura operacyjna. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Temperatura przechowywania Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| wilgotność względna | 5% ~ 95%, nie kondensujący |
| Wibracje losowe Random Vibration | Operacja 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) |
| Wibracje sinusowe Sine Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G Niedziałanie |
| Szok mechaniczny Shock | Operacja 10g 11ms, nieoperacja 30g 11ms |
| Certyfikacja | |
| Certyfikacja bezpieczeństwa | CCC, CE, FCC |
