Członek VIP
Tablet przemysłowy CEP-12RS-J190
• Wsparcie dla Intel ® Celeron ® Procesor czterordzeniowy J1900 o wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii, maksymalna częstotliwość główna do
Szczegóły produktu
Produkty:
CEP-12RS-J190 jest wbudowanym komputerem z ekranem dotykowym klasy przemysłowej, który wykorzystuje bardzo cienką konstrukcję, wytrzymałość, bezwentylator, odporność na wstrząsy i wysoką zgodność. Produkt ten może być dostosowany do potrzeb różnych środowisk przemysłowych i zastosowań. CEP-12RS-J190 wykorzystuje chipset o niskim zużyciu energii i wysokiej stabilności, a ponadto korpus ze stopu aluminium zapewnia lepsze wytrzymałe i stabilne chłodzenie ciepła.





| systemu System CEP-12RS-J190 | |
| Procesor Procesor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Pamięć Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| przechowywania | 1 x mSATA |
| Grafyka | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| System operacyjny OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Ekran dotykowy Touchscreen | |
| Ekran dotykowy Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| Dotknij Touch | 35,000,000 times |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiary Size | 12.1 inch |
| Rozdzielczość Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| Stosunek szerokości ekranu | 4:3 |
| Jasność Brightness | 450 nits |
| Obszar aktywny Active Area | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| Rozmiary LCD Dimension | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Kąt widzenia Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Wskaźnik kontrastu | 700 |
| Głębokość koloru Display Color | 16.2M/262K |
| Rozmiar pikseli Pixel Pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Podświetlenie Backlight | LED Backlight |
| Żywotność podświetlenia Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| zużycie energii | 6.4W |
| Instytucja Mechanical | |
| Ramka przednia Front Panel | Aluminium Aluminium |
| Aluminiowy Heat-Sink | Aluminium Aluminium |
| Tylna okładka Rear Cover | Żelazo SECC |
| Metoda montażu | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Rozmiary Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Rozmiar otworu Cut Out | 299 x 233.6mm |
| Waga | 2.9kg |
| Interfejs zewnętrzny I/O | |
| Seriowe COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| sieci Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Pokaż wideo | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Zasilanie wejściowe Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interfejs wewnętrzny I/O | |
| Rozszerzenie interfejsu | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Zasilanie Power | |
| Zasilanie wejściowe Power Input | 12V DC |
| Adapter Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Środowisko | |
| Temperatura operacyjna. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Temperatura przechowywania Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| wilgotność względna | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Wibracje losowe Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Wibracje sinusowe Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Szok mechaniczny Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Certyfikacja | |
| Certyfikacja bezpieczeństwa | CCC |
Zapytanie online
