Członek VIP
Tablet przemysłowy 10' CEP-10RS-J190
• Wsparcie dla Intel ® Celeron ® Procesor czterordzeniowy J1900 o wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii, maksymalna częstotliwość główna moż
Szczegóły produktu
Produkty:
10.4" Pełny płaski ekran pięcioprzewodowy, BayTrail J1900, Komputer z wbudowanym ekranem dotykowym klasy przemysłowej, Ultracienka konstrukcja, Mocny, bezwentylator, odporny na wstrząsy, kompatybilny itp. Można go szeroko wykorzystać w automatyce przemysłowej, sterowaniu wbudowanym urządzeniem, maszynach CNC itp.




| systemu System CEP-10RS-J190 | |
| Procesor Procesor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Pamięć Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| przechowywania | 1 x mSATA |
| Grafyka | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| System operacyjny OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Ekran dotykowy Touchscreen | |
| Ekran dotykowy Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| Dotknij Touch | 35,000,000 times |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiary Size | 10.4 inch |
| Rozdzielczość Resolution | 800(H) x 600(V) |
| Stosunek szerokości ekranu | 4:3 |
| Jasność Brightness | 400 nits |
| Obszar aktywny Active Area | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| Rozmiary LCD Dimension | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| Kąt widzenia Viewing Angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| Wskaźnik kontrastu | 500 |
| Głębokość koloru Display Color | 16.2M/262K |
| Rozmiar pikseli Pixel Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Podświetlenie Backlight | LED Backlight |
| Żywotność podświetlenia Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| zużycie energii | 3.72W |
| Instytucja Mechanical | |
| Ramka przednia Front Panel | Aluminium Aluminium |
| Aluminiowy Heat-Sink | Aluminium Aluminium |
| Tylna okładka Rear Cover | Żelazo SECC |
| Metoda montażu | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Rozmiary Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Rozmiar otworu Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| Waga | 2.6kg |
| Interfejs zewnętrzny I/O | |
| Seriowe COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| sieci Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Pokaż wideo | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Zasilanie wejściowe Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interfejs wewnętrzny I/O | |
| Rozszerzenie interfejsu | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Zasilanie Power | |
| Zasilanie wejściowe Power Input | 12V DC |
| Adapter Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Środowisko | |
| Temperatura operacyjna. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Temperatura przechowywania Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| wilgotność względna | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Wibracje losowe Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Wibracje sinusowe Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Szok mechaniczny Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Certyfikacja | |
| Certyfikacja bezpieczeństwa | CCC |
Zapytanie online
